- Beschreibung
- Bewertungen

Liefmans Fruitesse On The Rocks 0,0
Das Liefmans Fruitesse On The Rocks 0,0 Alkoholfreies Fruitbeer ist die alkoholfreie Variante des schmackhaften und süß-fruchtigen Liefmans Fruitesse On The Rocks Fruitbeer. Die alkoholfrei Variante ist ebenfalls mit frischen Kirschen, Himbeeren, Heidelbeeren, Holunderbeeren und Erdbeeren eingebraut worden.
Wer generell auf Alkohol verzichten möchte oder an heißen Tagen noch mit dem Auto oder dem Rad unterwegs ist, kann sich mit dieser erfrischend Bierspezialität belohnen. Das kirschrote Gebräu schmückt sich mit einer rosafarbenen Krone und katapultiert beerige Aromen und erfrischende Zitronen Nuancen in die Nase. Auf der Zunge wirkt das Fruchtbier schön spritzig und auch die wunderbaren Aromen verteilen sich Dank der Kohlensäure gleichmäßig auf der Zunge und am Gaumen.
Hersteller: | Liefmans Brouwerij |
Artikelnummer: | 41465 |
Herkunft: | Brewery Liefmans, Aalststraat 200, 9700 Oudenaarde, Belgien |
Importeur: | One Pint GmbH, Am Güterbahnhof 2, 24976 Handewitt |
Zutaten: | Wasser, 15% Frucht (Kirschen, Himbeeren, Heidelbeeren, Holunderbeeren, Erdbeeren), Gerstenmalz, flüssiger Zucker, Fructose-Glucose-Sirup, Aroma, schwarzes Karottenkonzentrat, Nahrungsmittelsäure, Zitronensäure, Süßstoff (Acesulfame-K, Sucralose), Hopfen, Antioxidatinsmittel (Ascorbinesäure) |
Hopfen: | Aromahopfen |
Alkoholgehalt: | < 0,5 % vol. |
Aroma: | süßlichKirscheErdbeereZitroneblumiges AromaHolundererfrischendHimbeeraromen |
Genusstemperatur: | 3-5° Celsius |
Speisenempfehlung: | fruchtige SorbetsZiegenkäseSchokoladenkuchenfrische Früchte |
Bittereinheiten: | 7 IBU |
Energiegehalt: | 100 kJ / 23 kcal pro 100 ml |
Fettgehalt: | 0,0 g pro 100 ml |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g pro 100 ml |
Kohlenhydrate: | 5,5 g pro 100 ml |
davon Zucker: | 3,60 g pro 100 ml |
Eiweiß: | < 0,5 g pro 100 ml |
Salz: | < 0,5 g pro 100 ml |
Versandgewicht: | 1,10 kg |
Inhalt: | 0,25 l |
7