Soda Libre – The Passionfruit
Mit The Passionfruit bringt Soda Libre dir ein Erfrischungsgetränk ins Glas, das tropische Leichtigkeit mit sanfter Süße kombiniert ganz ohne Alkohol, aber mit jeder Menge Geschmack. Schon die Farbe macht Lust auf den ersten Schluck: ein leuchtendes Orange-Gelb, das sofort an Sommer, Sonne und exotische Früchte erinnert. In der Nase erwartet dich ein intensives Aroma von sonnengereifter Maracuja, fein ergänzt durch eine zarte Vanillenote, fast wie ein Sorbet im Glas.
Wie schmeckt das Soda Libre The Passionfruit?
Geschmacklich überzeugt The Passionfruit mit einer perfekten Balance aus spritziger Säure, natürlicher Fruchtsüße und cremiger Weichheit. Der Fruchtgehalt von 5,8 % sorgt für echten Geschmack, während die leichte Kohlensäure das Ganze angenehm frisch hält. Vanille und Limette runden das Profil sanft ab, ein spannender Kontrast, der dich bei jedem Schluck überrascht. Mit nur 32 kcal pro 100 ml ist dieses alkoholfreie Soda eine leichte, geschmackvolle. Ob gut gekühlt im Sommer oder als fruchtige Erfrischung im Winter The Passionfruit passt immer.
Ein Drink, der dich an Eiscreme erinnert nur flüssiger, leichter und komplett alkoholfrei.
Artikelnummer: | 3601 |
Alkoholgehalt: | 0,0 % vol. |
Herkunft: | SL Premium Soda GmbH, Altonaer Str. 63 - 20357 Hamburg |
Säure: | Säuerungsmittel: Citronensäure |
Lebensmittelzusatzstoffe: | Stabilisatoren: E414, E445 |
Genauer Farbstoff: | färbender Pflanzenextrakt (Färbedistel) |
Zutaten: | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat (3,2%) Passionsfruchtsaft aus Passionsfruchtsaftkonzentrat (2,6%), Kohlensäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, nätürliches Passionsfruchtaroma, färbender Pflanzenextrakt (Färbedistel), natürliches Vanille-Aroma, Stabilisatoren: E414, E445 |
Aroma: | VanilleMaracuja |
Genusstemperatur: | 6-8° Celsius |
Speisenempfehlung: | SorbetsTacosgebratenes Zanderfilet |
Bittereinheiten: | k.A. |
Genussempfehlung: | zu guten Gesprächenam Lagerfeuerim Sommer im Liegestuhl |
Bierstil: | Alkoholfrei |
Energiegehalt: | 136 kJ / 32 kcal pro 100 ml |
Kohlenhydrate: | 7,7 g pro 100 ml |
davon Zucker: | 7,7 g pro 100 ml |
Salz: | 0 g pro 100 ml |
Versandgewicht: | 0,65 kg |
Inhalt: | 0,33 l |
0