VandeStreek Bumper Non-alcoholic Blond
Das VandeStreek Bumper Non-alcoholic Blond ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie weit die Braukunst in der Herstellung von geschmackvollen, alkoholfreien Bieren gekommen ist. Dieses niederländische Craft-Bier kombiniert traditionelle Brautechniken mit modernen Ansätzen, um ein leichtes, erfrischendes Bier zu schaffen, das keine Wünsche offenlässt.
Wie schmeckt das VandeStreek Bumper Non-alcoholic Blond?
Das Bumper Non-alcoholic Blond präsentiert sich in einem hellen, klaren Goldton, gekrönt von einer weißen Schaumkrone, die zum Genuss einlädt. Die Nase wird sofort von frischen, fruchtigen Aromen wie Zitrone umspielt, die durch feine malzige und würzige Noten, wie Koriander ergänzt werden.
Geschmacklich bietet das Bier eine leichte Körperlichkeit, die typisch für ein Blond Ale ist, jedoch ohne die Schwere des Alkohols. Die fruchtigen Noten setzten sich am Gaumen fort, ergänzt durch eine leichte Süße und eine dezente Bitterkeit, die das Geschmacksprofil abrundet. Das Finish ist sauber und erfrischend, mit einer anhaltenden Frische, die zum nächsten Schluck einlädt.
Hersteller: | VandeStreek |
Artikelnummer: | 301632 |
Herkunft: | VandeStreek Bier, Ontariodreef 43, 3565BC Utrecht, Niederlande |
Importeur: | Meyer Getränkemarkt Betriebsgesellschaft mbH, Neuhofer Weiche 41, 19370 Parchim |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Zitronenschale, Koriandersamen, Hopfen, Hefe |
Hopfen: | GoldingsColumbus |
Alkoholgehalt: | < 0,5 % vol. |
Aroma: | Zitrusfruchtigleicht würzigKoriandererfrischend |
Genusstemperatur: | 6-8° Celsius |
Speisenempfehlung: | Kartoffel-Brokkoli AuflaufCurriesEin idealer Durstlöscher zu jedem Anlass |
Bittereinheiten: | 16 IBU |
Energiegehalt: | 63 kJ / 15 kcal pro 100 ml |
Fettgehalt: | < 0,2 g pro 100 ml |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g pro 100 ml |
Kohlenhydrate: | 2,6 g pro 100 ml |
davon Zucker: | 2,5 g pro 100 ml |
Eiweiß: | < 0,5 g pro 100 ml |
Salz: | 0,01 g pro 100 ml |
Versandgewicht: | 0,40 kg |
Inhalt: | 0,33 l |
0