Vielanker Fassbrause Johannisbeere
Entdecke die erfrischende Vielanker Fassbrause Johannisbeere in der praktischen 0,5l-Flasche! Diese Fassbrause verführt Dich mit einem intensiven Aroma von reifen Johannisbeeren, die deine Sinne beleben.
Wie schmeckt die Vielanker Fassbrause Johannisbeere?
Der Geschmack ist eine harmonische Mischung aus der natürlichen Süße der Sommerfrüchte und einer angenehmen Säure, die jedem Schluck eine spritzige Frische verleiht. Mit ihrer beerig roten Farbe ist diese Fassbrause nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein echter Hingucker.
Sie enthält erlesene und regionale Zutaten, darunter Johannisbeersaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat und Traubensaftkonzentrat. Verfeinert mit einem Hauch von natürlichem Aroma und färbenden Lebensmitteln wie Schwarzkarotte und Hibiskus, wird jedes Glas zu einem farbenfrohen Erlebnis.
Genieße die Vielanker Fassbrause Johannisbeere am besten gut gekühlt bei einer angenehmen Genusstemperatur. Sie ist der ideale Begleiter zu leichten Sommergerichten und ein erfrischendes Getränk für zwischendurch.
Hersteller: | Vielanker Privatbrauerei |
Artikelnummer: | 38433 |
Herkunft: | Vielanker Brauhaus GmbH & Co. KG, Lindenplatz 1 - 19303 Vielank |
Zutaten: | Wasser, Zucker, schwarzer Johannisbeersaft aus schwarzem Johannisbeersaftkonzentrat (4%), Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (1%), Kohlensäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel: schwarze Karotte |
Alkoholgehalt: | 0,0 % vol. |
Aroma: | Johannisbeerefrisch |
Genusstemperatur: | 6-8° Celsius |
Bittereinheiten: | k.A. |
Speisenempfehlung: | ObstsalatPancakes |
Genussempfehlung: | beim Wandernzu Kaffee & Kuchen |
Energiegehalt: | 110 kJ / 26 kcal pro 100 ml |
Fettgehalt: | 0 g pro 100 ml |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g pro 100 ml |
Kohlenhydrate: | 6,2 g pro 100 ml |
davon Zucker: | 5,80 g pro 100 ml |
Eiweiß: | 0,0 g pro 100 ml |
Salz: | 0 g pro 100 ml |
Versandgewicht: | 1,00 kg |
Inhalt: | 0,50 l |
0