Die rumänische Brauerei Bereta präsentiert dir gemeinsam mit La Calavera das All Empires Imperial Stout in der 0,33l Dose. Wer es lieber etwas wuchtiger mag, der darf auf einen Alkoholgehalt von 11,3% vol. gespannt sein. Neben Hopfen und Hefe kamen auch geräucherte Pistazien und Vanille mit in den Sudkessel. Im Glas ergießt sich das All Empires Fall Stout in einem schwarzen Farbkleid und wird von einer voluminösen, hellbraunen Schaumkrone verziert. Köstliche Vanille- und Kaffeenoten steigen in die Nase. Röstaromen und nussige Komponenten runden das gesamte Bouquet ab. Der erste Schluck beeindruckt mit einer Vielzahl an Aromen auf der Zunge. Die cremige und komplexe Konsistenz umgarnt die Geschmacksknospen und sinnliche Vanille- und Pistaziennoten werden deutlich.
Hersteller: | Bereta |
Artikelnummer: | 301553 |
Herkunft: | Bereta Brewing Co., Calea Lipovei, Km. 9, DJ691, Giarmata 307210, Rumänien |
Importeur: | Meyer Getränkemarkt Betriebsgesellschaft mbH Neuhofer Weiche 41 - 19370 Parchim |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Haferflocken, Maltodextrin, Vanille-Extrakt, Pistazie, Hopfen, Hefe |
Alkoholgehalt: | 11,3 % vol. |
Aroma: | süßlichPistazienkomplexVanilleRöstaromen |
Genusstemperatur: | 9-11° Celsius |
Speisenempfehlung: | würziger KäseKäsekuchenBier-Tiramisu |
Bittereinheiten: | k.A. |
Stammwürze: | 33° Plato |
Versandgewicht: | 0,60 kg |
Inhalt: | 0,33 l |
1