Amundsen Dessert in A Can Caramel Chocolate Chip Cookie Stout Alcohol-Free
Lust auf ein Dessert in der Dose? Das Amundsen Dessert in A Can Caramel Chocolate Chip Cookie Stout liefert dir genau das – ein intensives, süßes Geschmackserlebnis, das an frisch gebackene Karamell-Schokoladenkekse erinnert. Mit einem Alkoholgehalt von unter 0,5 % vol. ist es perfekt für alle, die auf der Suche nach einem köstlichen, aber leichten Genuss sind.
Wie schmeckt das Amundsen Dessert in A Can Caramel Chocolate Chip Cookie Stout Alcohol-Free?
Im Aroma verströmt es verlockende Karamell- und Schokoladennoten, die von einer cremigen, nahezu dessertartigen Textur begleitet werden. Der Geschmack ist harmonisch süß mit einem tiefen, malzigen Körper, der sich ideal mit den süßen Karamell- und Schokoladenaromen verbindet. Du wirst den sanften, aber nicht zu aufdringlichen Hauch von Keks- und Karamellnoten förmlich auf der Zunge spüren.
Das Stout zeigt sich in einem tiefen, dunklen Braun – fast schwarz – und wird von einer hellbraunen, feinen Schaumkrone gekrönt. Die Textur ist weich und vollmundig, was das Gesamtbild perfekt abrundet.
Hersteller: | Amundsen |
Artikelnummer: | 900637 |
Herkunft: | Amundsen Brewery, Bjørnerudveien 14, 1266 Oslo, Norwegen |
Importeur: | One Pint Brands A/S, Klostervej - 9550 Mariager, Dänemark |
Zutaten: | Wasser, Gerstenmalz, Hafer, Laktose, Hopfen, Hefe, Aroma (Toffee, Karamell, Schokolade, Keks) Süßstoff, Konservierungsmittel |
Hopfen: | Aromahopfen |
Alkoholgehalt: | < 0,5 % vol. |
Aroma: | AromatischKaramellSchokoladecremig |
Genusstemperatur: | 9-11° Celsius |
Speisenempfehlung: | KaramellcremeSchokoladeBier-Tiramisu |
Genussempfehlung: | zu Kaffee & Kuchen |
Bierstil: | Alkoholfrei |
Energiegehalt: | 122 kJ / 32 kcal pro 100 ml |
Fettgehalt: | < 0,1 g pro 100 ml |
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g pro 100 ml |
Kohlenhydrate: | 6,6 g pro 100 ml |
davon Zucker: | 1,1 g pro 100 ml |
Eiweiß: | 0,4 g pro 100 ml |
Salz: | < 0,01 g pro 100 ml |
Versandgewicht: | 0,40 kg |
Inhalt: | 0,44 l |
0